hasil lomba burung klaten, hasil lomba burung terbaru 2018, hasil lomba burung sragen, hasil lomba rajawali indonesia, burung new, jadwal lomba burung, daftar juara bnr semarang, hasil lomba agrobur, daftar juara bnr award 2017, daftar juara lomba burung kapolres cup sragen, kontes burung surabaya, video kontes burung lovebird, kontes burung murai, kontes burung anis, kontes burung kacer, kontes burung pleci, kontes burung kenari, kontes burung merpati, kontes burung konin, hasil lomba piala kapolres metro jakarta selatan, piala kapolres metro jakarta selatan, daftar juara ngawen bc cup I, daftar pemenang ngawen bc cup I, hasil lomba ngawen bc cup I, brosur ngawen bc cup I, pemenang ngawen bc cup I, lomba burung berkicau ngawen bc cup I, perlombaan burung di ngawen bc cup I

Daftar Pemenang Ngawen BC Cup I, Blora - Lapangan Gondang telah di sulap menjadi layaknya pasar perburungan. Pasalnya, lokasi lapangan yang ada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora tersebut pada hari Minggu 08 Juli 2018 telah mengadakan sebuah acara kontes burung berkicau yang cukup besar.

hasil lomba burung klaten, hasil lomba burung terbaru 2018, hasil lomba burung sragen, hasil lomba rajawali indonesia, burung new, jadwal lomba burung, daftar juara bnr semarang, hasil lomba agrobur, daftar juara bnr award 2017, daftar juara lomba burung kapolres cup sragen, kontes burung surabaya, video kontes burung lovebird, kontes burung murai, kontes burung anis, kontes burung kacer, kontes burung pleci, kontes burung kenari, kontes burung merpati, kontes burung konin, hasil lomba piala kapolres metro jakarta selatan, piala kapolres metro jakarta selatan, daftar juara ngawen bc cup I, daftar pemenang ngawen bc cup I, hasil lomba ngawen bc cup I, brosur ngawen bc cup I, pemenang ngawen bc cup I, lomba burung berkicau ngawen bc cup I, perlombaan burung di ngawen bc cup I

Acara yang digelar oleh ketua baru Ngawen BC yakni Om Farid ini mampu menyedot perhatian para pecinta burung kontesan. Pimpinan yang baru Ngawen BC ini juga sudah dikenal masyarakat dan khususnya kicaumania tau sebagai pemilik dealer Lumayan Motor, yang sekaligus menjadi sponsor utama dalam perlombaan tersebut.

hasil lomba burung klaten, hasil lomba burung terbaru 2018, hasil lomba burung sragen, hasil lomba rajawali indonesia, burung new, jadwal lomba burung, daftar juara bnr semarang, hasil lomba agrobur, daftar juara bnr award 2017, daftar juara lomba burung kapolres cup sragen, kontes burung surabaya, video kontes burung lovebird, kontes burung murai, kontes burung anis, kontes burung kacer, kontes burung pleci, kontes burung kenari, kontes burung merpati, kontes burung konin, hasil lomba piala kapolres metro jakarta selatan, piala kapolres metro jakarta selatan, daftar juara ngawen bc cup I, daftar pemenang ngawen bc cup I, hasil lomba ngawen bc cup I, brosur ngawen bc cup I, pemenang ngawen bc cup I, lomba burung berkicau ngawen bc cup I, perlombaan burung di ngawen bc cup I

Pelaksana lomba dipercayakan pada Om Kenji dan juga Om Affas. Adapun penjuriannya ditangani oleh juri Independen bekerja sama dengan EO lain seperti Ronggolawe, Radja dan Silobur, bahkan dibantu oleh juri Internal dari klub yang berasal dari Blora maupun juga luar kota. Dan berikut ini daftar nama-nama sang juara.

hasil lomba burung klaten, hasil lomba burung terbaru 2018, hasil lomba burung sragen, hasil lomba rajawali indonesia, burung new, jadwal lomba burung, daftar juara bnr semarang, hasil lomba agrobur, daftar juara bnr award 2017, daftar juara lomba burung kapolres cup sragen, kontes burung surabaya, video kontes burung lovebird, kontes burung murai, kontes burung anis, kontes burung kacer, kontes burung pleci, kontes burung kenari, kontes burung merpati, kontes burung konin, hasil lomba piala kapolres metro jakarta selatan, piala kapolres metro jakarta selatan, daftar juara ngawen bc cup I, daftar pemenang ngawen bc cup I, hasil lomba ngawen bc cup I, brosur ngawen bc cup I, pemenang ngawen bc cup I, lomba burung berkicau ngawen bc cup I, perlombaan burung di ngawen bc cup I

DAFTAR NAMA PEMENANG NGAWEN BC CUP I

CENDET SPECIAL
  1. MOUNTAIN | KUKUH  | RSW SF
  2. KERAMAT | KUKUH  | RSW SF
  3. RAJA SANTET | PUGUH ADPT | DUTA RBC
  4. STROKE | AGUS PW | SAMEN BC

CENDET NGAWEN
  1. NEW JM | HUDAJI | RBC
  2. JOKER | AGUNG | LEDOK SF
  3. ZILONG | FELIX | RBC
  4. CY | KH. ROCHIM | OBAH-OBAH SF
  5. SUNEO | COF | OVER FIGHTER SF

CENDET DAMAI
  1. KERAMAT | KUKUH  | RSW SF
  2. MOUNTAIN | KUKUH  | RSW SF
  3. SONIC | ARI/TELO | PURI SF

CENDET FFA
  1. SONIC | ARI/TELO | PURI SF
  2. MOUNTAIN | KUKUH  | RSW SF

KACER NGAWEN
  1. BLACK ROSE | FAJAR | RBC
  2. BLAWONG | KML | DUTA ANDROMEDA
  3. JANOKO | HJ. TOFIQ | NTD JUWANA
  4. BATIK MADRIM | AGUNG | CANEBO SF
  5. ADIPATI | ABDULLAH | KURNIA SF
  6. SINDIKAT | MENTOK | PUTRA JAYA SF

KACER ARMAN
  1. JANOKO | HJ. TOFIQ | NTD JUWANA
  2. BLACK ROSE | FAJAR | RBC
  3. BLAWONG | KML | DUTA ANDROMEDA

CUCAK HIJAU SPECIAL
  1. KUDA HITAM | CAHYONO RI | RBC
  2. BLEDOK | HERI S | JUWANA
  3. ROBICON | ARI/TELO | PURI SF
  4. MARKINI | PESTUL | SAWUNGGALING BC

CUCAK HIJAU NGAWEN
  1. CABE RAWIT | TAUFIK | RBC
  2. BAJAK LAUT | RONI | RSW SF

CUCAK HIJAU AMAN
  1. BLEDOK | HERI S | JUWANA
  2. BODREXIN JR.  | PUGUH ADPT | RBC
  3. RESIDIVIS | SAHIT | RBC
  4. SILUMAN | CRK | NTD JUWANA
  5. SADEWA | MBAH DEN | RBC
  6. MAGIC | WAWAN | KRAGAN BC
  7. RAJA GOYANG | NARDI/DENY | RBC

MURAI BATU SPECIAL
  1. NARNIA | HUDA JIBRL | PASUKAN MD
  2. NN | NN | NN
  3. NN | NN | NN
  4. B COMPLEX | AFFAN | AFFAN BLA BF

MURAI BATU NGAWEN
  1. PETIR | DIKA | RSW SF

MURAI BATU AMAN
  1. SONGGO LANGIT | ROCHIM | RBC
  2. SNIPER | SULIS | RBC
  3. NARNIA | HUDA JIBRIL | PASUKAN MD
  4. NN | NN | NN
  5. JIMAT | KURNIA | KURNIA SF
  6. NN | NN | NN
  7. B COMPLEX | AFFAN | AFFAN BLA BF
  8. KUMBARA | ANTOKI BEKTI | PETROS SF

LOVEBIRD DEWASA SPECIAL
  1. MOVE ON | ARI/TELO | PURI SF
  2. AIRON | AGUS | NTD JUWANA
  3. WIWI MUNGIL | YODHIE | RBC
  4. BANZAI | KURNIA | KURNIA SF
  5. GEBRES 5758 | KML | DUTA ANDROMEDA
  6. SUTI | YANTO | DUTA BOYOLALI CUP

LOVEBIRD DEWASA NGAWEN
  1. SUTI | YANTO | DUTA BOYOLALI CUP
  2. RAMBO | ARIF | BANGKLE BC
  3. GAJAH | ANDRI TELO | PURI SF
  4. ELEVATOR | GUS UDIN | HNF SF
  5. MBUL | BOTAK CREW | BOTAX CREW SF
  6. SEPUR | ANTONI | RBC
  7. PLCR | D-SAHAL | RBC

LOVEBIRD DEWASA A AMAN
  1. SI UDIN | KENIS | RAKERI SF
  2. EPYEK | SASA | RIIL SF
  3. SHAKILA | MBAH MO | PUTRA SF
  4. GEMBES | LILIK | RBC
  5. MBOT | ERICK AKA | RAKERI SF
  6. SINYO | YOKO RAY | SPY JR SF KK
  7. BIMO | RIKE PIYEK | SM 21 SF
  8. WONOKENCONO | SUWARJI | RANDUBLATUNG
  9. JENDRAL | BROTO | POLSEWU SF
  10. TEGTONA | BAGUS | CEPU

LOVEBIRD DEWASA B AMAN
  1. RAMBO | ARIF | BANGKLE BC
  2. SUTI | YANTO | DUTA BOYOLALI CUP
  3. GS | SHELLY | PURI SF
  4. NN | NN | NN
  5. GEBRES 5758 | KML | DUTA ANDROMEDA

LOVEBIRD DEWASA DAMAI
  1. TAYO | BUDI | JAMBE SF
  2. SI CENTIL | UDIN | RBC
  3. GEMBES | LILIK | RBC
  4. MILAN JR | KHAYLA PUTRI | RBC
  5. BIMO | RIKE PIYEK | SM 21 SF
  6. EPYEK | SASA | RIIL SF
  7. COMEL | AGUS | NTD JUWANA
  8. ATUN | NN | PUTRA KELANA SF
  9. GEMATI | SUGENG | SULUR SARI
  10. TOGGE | DAVID LINDA | NGAMPON KIDUL

LOVEBIRD DEWASA A SEJAHTERA
  1. ANDRIANA | KISZA ZLP | DUTA PANUNGGULAN SF
  2. GAJAH | BINO KM | RBC
  3. BIMO | RIKE PIYEK | SM 21 SF
  4. JUMINTEN | MOKO | NGAWEN
  5. GHISNA PUTRI | KML | DUTA ANDROMEDA
  6. ACHILEZ | KAKA UCUP | KUNDEN SF
  7. TARZAN | Y | T. SF
  8. TOKICHI | VIAND OZZA | RESIDENCE TEAM
  9. KARISMA | SHIE | SAWUNGGALING BC
  10. ROJO LANGIT | AL FATIH | SAMEN BC

LOVEBIRD DEWASA B SEJAHTERA
  1. JELITA | ALDY | OMAH MANUK
  2. ROJO LANGIT | AL FATIH | SAMEN BC
  3. ROJO LANGIT 2 | POKEMON | MBD SF
  4. PANTURA | CAK AGUNG | JAKIMAN SF
  5. ZAHRA | TONO | RBC
  6. JENDRAL | BROTO | POLSEWU SF
  7. PANCASONA | BONDOX | SAMEN BC
  8. KARISMA | SNIE | SAWUNGALING BC
  9. RAYA | SONDONG | BAP SF
  10. DEK GEB | PENDI | RESIDENCE TEAM

LOVEBIRD PAUD SPECIAL
  1. NN | NN | NN
  2. ABSYARI | HERU YULIAWAN | DUL GADEN MLANGSEN
  3. TROMPET RI | ARI/TELO | PURI SF

LOVEBIRD PAUD NGAWEN
  1. AIRON | AGUS | NTD JUWANA
  2. PATRIK | ERBERT | MOZZA SF
  3. MEWAH | EXKO | RBC
  4. BRO | KUTIL | ANCAMAN SF
  5. SUMIJAH | PUTRI AYU | MBD SF
  6. SABU | YOKO RAY | SPY JR SF KK
  7. KUDA LUMPING | FAI | MOJOWETAN SF

LOVEBIRD PAUD A AMAN
  1. AIRON | AGUS | NTD JUWANA
  2. GEDEG JR | UDIN | BREGAS SF
  3. ABSYARI | HERU YULIAWAN | DUL GADEN MLANGSEN
  4. SUMIJAH | PUTRI AYU | MBD SF
  5. JAKA SEMBUNG | UNGGUL | BARITO SF
  6. BANJIR | JOKO | SARI AYAM SF
  7. RAJA SALMAN | MBAH TRIS | RBC
  8. BIDADARI | PUTRA MINANG | ANDROMEDA
  9. MEWAH | EXKO | RBC

LOVEBIRD PAUD B AMAN
  1. GS | SHELLY | PURI SF
  2. DNP 008 | NYAMAR | DUTA SAMEN BC
  3. KASELA | AGUNG CINCAN | JABOJA SF
  4. KLOWOR | ERBERT | RBC

LOVEBIRD PAUD DAMAI
  1. KASELA | AGUNG CINCAN | JABOJA SF
  2. NN | NN | NN
  3. PARNO | SUMARYOTO | GONDANG
  4. BEDJO | AVIEDZ | BREGAS SF
  5. BOWO | AGUNG BOWO | PUTRA KENCANA SF
  6. KUDA LUMPING | FAI | MOJOWETAN SF
  7. KOI | BANDEL/MBOLOR | RBC

LOVEBIRD PAUD SEJAHTERA
  1. BRO | KUTIL | ANCAMAN SF
  2. AIRON | AGUS | NTD JUWANA
  3. RAJA SALMAN | MBAH TRIS | RBC
  4. PATRIK | ERBERT | MOZZA SF
  5. ARTHUR | FAFA | BLORA
  6. SRIKANDI | UPLEX | ALIMAN BF
  7. NN | NN | NN
  8. NN | KAKA UCUP | BLORA
  9. DEWA MABOK | BUDI AJAR | BAP SF
  10. KEMUNING | JOW/LILIK | DAFFA SF

LOVEBIRD BABY AMAN
  1. KOI | BANDEL/MBOLOR | RBC
  2. CEMPAK | KAMID | SARI AYAM SF
  3. BAYI AJAIB | SENTROT | BLEDUG BERSATU
  4. YELOW | GUS UDIN | HAKHA N FRIENDS
  5. GEMTA | SINYO B&R | SPC SF
  6. KUNCORO 77 | ENGGO P | RBC

LOVEBIRD BABY DAMAI
  1. CELOTEH | ARI/TELO | PURI SF
  2. PETRIK | JOKO B | UKA-UKA SF
  3. GS | SHELLY | PURI SF
  4. BLUE | YUNUK JOHAN | PUTRA KELANA SF
  5. CEMPAK | KAMID | SARI AYAM SF
  6. KOI | BANDEL/MBOLOR | RBC
  7. BLEDUG BERSATU | SENTROK | BAYI AJAIB
  8. NONIK | EKO | JAKIMAN SF
  9. HALILINTAR | KHAKA UCUP | KUNDEN SF
  10. RI | ANAS ANCA | ANCAMAN SF

LOVEBIRD BABY A SEJAHTERA
  1. GS | SHELLY | PURI SF
  2. HALILINTAR | KAKA UCUP | KUNDEN SF
  3. GETAK | MENTOK | PUTRA JAYA SF
  4. ROBOT | ERBERT | MOZZA
  5. NABILLA | GEMBES/ENGGO | RBC
  6. CEMPAK | KAMID | SARI AYAM SF
  7. CELOTEH | ARI/TELO | PURI SF
  8. GUNDRENG | SEMBLEH | SAMEN BC

LOVEBIRD BABY B SEJAHTERA
  1. SM | ANAZ ANCO | ANCAMAN SF
  2. KRIUK | AMIRUL | JAKIMAN SF
  3. DEWI SHINTA | AFIT GENTONG | BLEDUNG BERSATU
  4. DEWA MABOK | BUDI AJAR | BAP SF
  5. TANK | SONDONG | BAP SF
  6. CELOTEH | ARI/TELO | PURI SF
  7. NABILA | ENGGO | RBC
  8. BLUE | YANAS JONOR | PUTRA KELANA SF

KENARI STANDAR BEBAS NGAWEN
  1. ISABEL | IZUL | RAKERI SF
  2. TULUS | RENDI | RBC
  3. DINAMIT | ERBERT | RBC
  4. MELODY | FAJAR/KUKUH | RBC
  5. SETAH ALAS | UCOK | SAMEN BC

KENARI BEBAS AMAN
SETAH ALAS | UCOK | SAMEN BC
LEAK | PKP PATI | DUTA BOYOLALI CUP
YELLO ACE | RENDI | RBC
JHON LEGEND | NICO LA | GROJOGAN SF

KENARI BEBAS DAMAI
  1. RANU KUMBOLO | UCOK | SAMEN BC
  2. YELLOW Q | PKP PATI | DUTA BOYOLALI CUP
  3. MELODY JR. 01 | FAJAR/KUKUH | RBC
  4. JHON LEGEND | NICO LA | GROJOGAN SF
  5. RBC | KUKUH | BLORA RAYA
  6. SETAH ALAS | UCOK | SAMEN BC

KONIN A DAMAI
  1. NEXZO | ANTON | KNI BOJONEGORO
  2. RED MAMBA | AINI | ADJA KBS SEMARANG
  3. JIBALUKAL | DUWI SUSILO | KONIN BROTHERHOOD
  4. BIN | KHOIRON S | KK NP PATI
  5. LORD CONTROVERSY | R. ADITYA | KNI BOJONEGORO

KONIN B DAMAI
  1. JIBALUKAL | DUWI SUSILO | KONIN BROTHERHOOD
  2. FRENGKY | AINI | ADJA KBS SEMARANG
  3. REVALUER | AINI | ADJA KBS SEMARANG

Back to Homepage
Sumber : omkicau.com

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah menyimak artikelnya, silahkan berikan komentar anda terkait ini...

 
Media Burung Indramayu © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top