Daftar Juara Pahlawan Cup Pandaan V, Minggu 04/11/2018
H Agung Thole (tengah) sukses menggelar event Pahlawan Cup Pandaan V
MEDIA BURUNG INDRAMAYU - Suasana kemeriahan nampak terlihat dalam lomba burung berkicau yang bertajuk "Pahlawan Cup Pandaan V" yang digelar di lapangan bola Rejoso, Tunggulwulung, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Minggu (4/11). Event berskala nasional ini dikoordinasi oleh H Agung Thole, serta dipimpin juri-juri independen terbaik. Lomba diikuti sekitar 2.600 peserta dari berbagai daerah.

Daftar Juara Pahlawan Cup Pandaan V, Minggu 04/11/2018
Briefing tim juri Independent sebelum lomba dimulai

“Mungkin inilah satu-satunya event nasional dengan dua lapangan yang menggunakan seratus persen juri independen. Alhamdulillah, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pesert,” ujar H Agung Thole.

Daftar Juara Pahlawan Cup Pandaan V, Minggu 04/11/2018
Moment penjurian kelas cucak ijo

Kelas lovebird tampak begitu membeludak. Panitia Pahlawan Cup Pandaan V membuka sebanyak 12 sesi lovebird dan hampir semuanya full gantangan. Lovebird dewasa dimainkan delapan sesi, sedangkan lovebird balibu empat sesi. Dan berikut ini daftar nama-nama para bintang di event tersebut.

DAFTAR NAMA PEMENANG PAHLAWAN CUP PANDAAN V, MINGGU 04/11/2018

MURAI BATU A
  1. BEJO | ARIF | GEBC
  2. MALAKOSA | H MAMAT COS | BSDR
  3. PANCOR MAS | H SAMSUL | KOBER
  4. JUDIKA | GENOM | PUJANGGA SF
  5. BOROS | DANDY | FBC TEAM
  6. RAJA SELATAN | SPN SF | SPN SF
  7. PUNTO DEWO | ABAH DANY A | MMS
  8. MAESTRO | H JOKO TOLE | TOLE SF

MURAI BATU B
  1. RAJA SELATAN | SUPENO SDN BF | DT TZUBASA CUP
  2. JOLOTUNDO | D MOEL | JB SF
  3. SAIGON | AMALIA SF | TAMBAKREJO
  4. BALAKOSA | H MAMAD | 3 BSDR
  5. SAMURAI | DONNY | DT KOCLOK CUP I
  6. SOGO ECO | DODIET | KOBER
  7. TIPSANI | DONNY | DT KOCLOK CUP I
  8. BATAVIA | H TAU FAN | 46 SF
  9. BOROS | DANDI | PBC TEAM SBY
  10. PALOMA | BAJURI BF | MMS

MURAI BATU C
  1. PANCOR MAS | H SAMSUL | KOBER
  2. 1001 | MAMI 28 | MALANG
  3. RADEN WEDANA | DUDUNG / FARIS | DT PATRIOT CUP I
  4. POROS | DING LA/GENDOS | DT SURYA CUP I
  5. JUDIKA | GENDUT | PUJANGGA SF
  6. JADZAB | FAHRUR RPZY | DPO JARE
  7. OVER TEX | WJ | DT PIALA JATIM
  8. RAJA TEMBAK | KADES YANTO | KLENANG KIDUL
  9. ROCKER | NAJWA BF | BBM
  10. BEDJO | FATAH | DINOYO SBY

MURAI BATU D
  1. GARIS KERAS | DODIET | KOBER
  2. ROCKER | NAJWA BF | BBM
  3. BRODEN | ASWIN | DT PATRIOT CUP I
  4. CIKER | SUTRISNO | NIRVANA SF
  5. AFIKA | MISBAH | BR.MB.BUKIR
  6. DOLAR | NAVIS | KIRING SAKTI

MURAI BATU E
  1. BEJO | H HASAN | DT TZUBASA CUP
  2. JOLOTUNDO | D MOEL | JBSF
  3. CHIVAS | ARI CEMPLAN | MMS
  4. SAMURAI | DONNY | DT KOCLOK CUP I
  5. TIPSANI | DONNY | DT KOCLOK CUP I
  6. DOLAR | NAVII | KEDUM SAKTI

LOVEBIRD A
  1. BUNGA SURGA | YOGA PADAN | KOBER
  2. AVATAR | H ULUM | ARW COMMUNITY
  3. GINEM | DAFA PURNOMO | DT PELKA CUP I
  4. DEWA DEWI | H ISMAIL | MHT BC
  5. RONDE | H VERY | PANDAAN
  6. NN| NN | NN
  7. BEJO | JUNY | LB 29
  8. GADIS BAIK | HENGKY | TKI DE SOLO
  9. NELLA | SODK | LAGISTA

LOVEBIRD B
  1. DAKWA | ABAH TARMIN | TRM BF SBY
  2. GINEM | DAFA PURNOMO | BLITAR
  3. JHONY | DDO | GAT
  4. BEJO | JONY | LB 29
  5. AMANAH | BREWOKS | DT SURYA CUP I
  6. NN | NN | NN
  7. KUSTONO | ABAH KRISTIAN | TEJOWANGI SF
  8. SIMO | KEKEK | LBC PANDAAN

LOVEBIRD C
  1. HAPPY NEW YEAR | H NUR | M3 MOKAS
  2. KI SLAMET | HASANUDIN | DT PELKA CUP I
  3. DAKWA | ABAH TARMIN | TRAH BF SBY
  4. JHONY | DODD | GIAT
  5. BOLANG | DOWI DW 99 | YAMAN SAFARI
  6. MALIKA | ANDRE | RANCAH SF
  7. DENOK | BOS PAL | PESONA SF
  8. NYONYA MUDA | MAWAR BF | MBC
  9. RONDE | H VERY | PANDAAN
  10. HENGKY | TKTDW SOLO | NN

LOVEBIRD D
  1. AVATAR | H ULUM | DT PELKA CUP I
  2. BUNGA SURGA | YOGA | KOBER
  3. NELLA | SODIK | DT PELKA CUP I
  4. TRIPEL M | H ALI | RING GBF
  5. LEMON | BONANG | WIJAYA TEAM
  6. GINEM | DAFA PURNOMO | BANJAR
  7. D.M | DEDEN INOKA | DT SURYA CUP I
  8. KUSTONO | ABAH KRISTIAN | TEJOWANGI SF
  9. SENSURO | MBAH NO | P THOEK BC
  10. KI LIWON | RING MF | LOMPOR SF

LOVEBIRD E
  1. NYONYA MUDA | MAWAR BF | MBC
  2. BUNGA SURGA | YOGA | KOBER
  3. NACA | CIMBLEK | KSR MAJORET
  4. GINEM | DAFA PURNOMO | BLITAR
  5. KARA | ANDY HO | MALANG
  6. KLEWANG | MARINA | DT SURYO CUP I
  7. BEJO | JONY | US 29
  8. NELLA | MALIK | LAGISTA
  9. JOJON | H ROFIQ | LDB TEAM
  10. INDY | SANDRA DARMAWAN | KANDANG ALAS BC

LOVEBIRD F
  1. GINEM | DAFA PURNOMO | DT PELKA CUP I
  2. KILI SUCI | TEAM | P2H KSR MAJORET
  3. TUMBAR | MAWAR BF | MBC
  4. LEMON | BONONG | WIJAYA TEAM
  5. NN | NN | NN
  6. NN | NN | NN
  7. NN | NN | NN
  8. NACA | CIMBLEK | KSR MAJORET
  9. JOYO | DK 60 | DT KRIAN BERSATU

LOVEBIRD G
  1. GINEM | DAFA PURNOMO | BLITAR
  2. BUNGA SURGA | YOGA | KOBER
  3. NN | NN | NN
  4. NONIK | TEAM KECIL GREET | DT ANNIV BRAMASTA BC
  5. NN | NN | NN
  6. NN | NN | NN
  7. NN | NN | NN
  8. JAGUAR | BENJOL | TRIPLE M
  9. NYI DARMA | FIRDAUS | KLI SDA
  10. BEJO | JONY | LB. 29

LOVEBIRD H
  1. AKAZ | RING MF | DT PELKA CUP I
  2. GINEM | DAFA PURNOMO | DT PELKA CUP I
  3. NACA | CIMBLEK | KSR MAJORET
  4. NN | NN | NN
  5. BINTANG TIMUR | P2 KSR MAJORET | NN
  6. AVATAR | H ULUM | MR.KUNAM

LOVEBIRD BALIBU A
  1. SAMSON | GOMBREK | KMWB TEAM
  2. MORENA | ONO BERINGAS | DT PATRIOT CUP I
  3. KINAZI | DANIL | LOMPOR SF
  4. BUNGA SURGA | GUSTI | 420 SF
  5. PETAL | ABAH TARMIN | TRM BF SBY
  6. SENO | BEJHO | MUSCLE
  7. SIKAT | PM SUKADI | SBY
  8. NN | NN | NN
  9. BOLOT | ADI | POP PRIGEN
  10. JENRAL | ABAH TARMIN | TRM BF SBY

LOVEBIRD BALIBU B
  1. DOVI | DENI | BATTLAX SF
  2. NN | NN | NN
  3. KAIS | RAJA KROTO | BARUNA JONGAS
  4. LEGIMEN | H ALI | RING GBF
  5. B MAY | H ENDONK | WP BC
  6. TOMO | TEAM | KSR MAJORET
  7. SINCAN | BAMZ | TBC THE SUN MLG
  8. SAMSON JR | GOMBREK | KMWP TEAM
  9. BEJO UNTUNG | IKHWAN | REMBANG
  10. GISEL | H DIDIN | GEMPONK SF

LOVEBIRD BALIBU C
  1. SURYO | H GALUH | DT PELKA CUP I
  2. AZIZAH JR | HKC BF | NN
  3. MUNARTO | AGUS | DT ALIYAH
  4. BINTANG TAMU | RING GARENG | LOMPOR SF
  5. LASUKY | ROSY | LORA SF PROBOLINGGO
  6. ASMARANI | H RIZAL | DT PELKA CUP I
  7. RATUKU | IMAM | LANGIT NGORO
  8. MERDEKA | TOWY | LB. 29

LOVEBIRD BALIBU D
  1. NN | NN | NN
  2. LEGIMEN | H ALI | RING GBF
  3. HERCULES | WAWAN | KPJ
  4. EMBUN | ARIS | TKT DW SOLO
  5. MARKESO | WAHYU | LANGIT NGORO

CUCAK HIJAU A
  1. DORCE | H SOLEH | PASURUAN
  2. INDIGO | ABIZAR | DT AMASARI
  3. MAYANGSARI | H FARID | SENG FONG JOMBANG
  4. LOGAM | SOLEH | MALANG
  5. EXOTIS | EDDI KWOK | EDK SF TULUNGAGUNG
  6. RAJA AJIS | ARIK PUPR | KENBO
  7. RAMA | PENDIK | PBK PANDAM
  8. KREATOR | IWAN | KRIAN SDA
  9. ROCK N ROLL | TOP T | ANNIV POP CUP I
  10. JUVENTUS | ABA WAWAN | SEKAR SF

CUCAK HIJAU B
  1. WARA WIRI | YOGA RADAR | DT PATRIOT CUP I
  2. DEWA RUCI | MULYANA | DT PELKA CUP I
  3. DORCE | KASAN SOLEH | PASURUAN
  4. JAYA | H SIDIK | KCIM TRAWAS
  5. KREATOR | IWAN | KRIAN SDA
  6. ROBOCOP | ELANG | JABON SDA
  7. COMOT | BELEK | KREMBUNG
  8. LOLAM | SOLEH | MALANG
  9. MAYANGSARI | FARID | SENG FONG JOMBANG
  10. KOPRAL | H SUGENG | DT ANNIV 4 LMB

CUCAK HIJAU C
  1. EXOTIS | EDDI KWOK | EDK SF TULUNGAGUNG
  2. RAJA AJM | ARIK PUPR | JENBO
  3. KREATOR | IWAN | KRIAN SDA
  4. MAYANG SARI | H FARID | SENGFONG JOMBANG
  5. LOGAM | SOLEH | MALANG
  6. GENO SIDE | PAK DE BROW SF | PAK DE BROW SF
  7. HISTERI | H ALI | RING GBF
  8. WARA WIRI | YOGA PADAN | TULUNGAGUNG
  9. AURA KASIH | HANI | PROBOLINGGO
  10. RAJA TEMBAK | H SALIM | ISTANA BURUNG

CUCAK HIJAU D
  1. MARTELL | HARSONO DE | DT PELKA CUP I
  2. HISTERIS | H ALI | RING GBF
  3. YUDISTIRA | AJI | DT SURYA CUP I
  4. EXOTIS | EDDI KWOK | EDK SF TULUNGAGUNG
  5. SAWONGGALING | ANTOK THUX | MALANG
  6. RAJA ATM | ARIK PUPR | KENBO
  7. BANDIT | HADI | CIM PANDAAN
  8. LOGAN | SOLEH | MALANG
  9. NN | NN | NN
  10. SUNGOKONG | ARNAM | LEMARIS

CUCAK HIJAU E
  1. DORCE | H SALEH | PASURUAN
  2. KREATOR | IWAN | KRIAN SDA
  3. LOGAM | SOLEH | MALANG
  4. EXOTIS | EDDI KWOK | EDK SF TULUNGAGUNG
  5. HISTERIS | H ALI | RING GBF
  6. KALIJOGO | WPC | BLACK BOX
  7. ARJUNO | NOVAL/KRISNA | DSR MB BUKER
  8. BUTO IJO | INDRA | BANYUWANGI SF
  9. NN | NN | NN
  10. ROCK N ROLL | TOP T | ANNIV POP CUP I

KACER A
  1. JAN OK | W2 D CHAMP | DT PIALA JATIM
  2. TZUBASA | SAM RIZAL | DT TZUBASA CUP
  3. IMMORTAL | RI TEGUH | DT TZUBASA CUP
  4. BLEDEK | RISKI | MALANG
  5. KODRAT | MENDOL/IRUL BC | MBEGOG BC
  6. DEWA GMA | BLACK JACK | KHOBER BIRA

KACER B
  1. RRR | WIJNARKO | WIYUNG SBY
  2. NN | NN | NN
  3. PASUPATI | ANTON SE | PASURUAN
  4. IMMORTAL | H TEGUH | TTNT SF

KACER C
  1. TZUBASA | SAM RIZAL | DT TZUBASA CUP
  2. PASUPATI | ANTON SF | NN

KENARI BEBAS A
  1. TEGAR | M ALI | DT TZUBASA CUP
  2. DIAMOND JR | ARIEL ARJUNA | KOBER
  3. KING RAIDER | WILLIAMS | DT ANNIV PK
  4. ESKIMO | DODIET | KOBER
  5. BIRU DEUN | HAMIM | RKM PROBOLINGGO
  6. NN | NN | NN
  7. NN | NN | NN
  8. NN | NN | NN
  9. NN | NN | NN
  10. DEWA CINTA | H AGOES | SBR MALANG

KENARI BEBAS B
  1. PANGLIMA | DODIET | KOBER
  2. DONGGALA | SAPE E/FARIS | DT PATRIOT CUP I
  3. GALAXY | FANDY REZA | ZELL CNR KEDIRI
  4. BIRU DEUN | HAMIM | RKM PROBOLINGGO
  5. DOREMI | EKO ROCK | PM SF
  6. PANDAWA | H MURIKAH | GAGAK REMANG BC
  7. MAXIMUS | H MURIKAH | GAGAK REMANG BC
  8. TEGAR | MOHALI | SKM TULUNGAGUNG
  9. MBOH | T12 | D&A
  10. MEGATRON | H KONCIR | POMBEN SF

KENARI BEBAS C
  1. MAXIMUS | H MUNIKATI | DT PELKA CUP I
  2. AERO | YUDHA SF | LATIN JAYA SF
  3. NN | NN | NN
  4. RACUN | DANNY KA | MALANG
  5. DEWA CINTA | SH AGUS | SBR MALANG
  6. GILANG | H JAMAL | POP PRIGEN
  7. KAIZO | SUTAN | LKMI BF/PANDAWA BC

KENARI BEBAS D
  1. PANDAWA | H MUNIKATI | GAGAK REMANG BC
  2. YOU CLOOO | JOC | DRUNK PEOPLE
  3. NN | NN | NN
  4. RACUN | TERRES | MP II MALANG
  5. 5 CORET | PA’ON MANATADO | KERE ROK
  6. KERETA SENJA | AREL ARJUNA | DORANG SF

ANIS KEMBANG A
  1. REVOLVER HR | IGUS | DT PELKA CUP I
  2. SILIWANGI | DODIET | KOBER
  3. HARIMAU BENDO | ABAH HAMID | DT ANNIV PC
  4. BAJAK LAUT | ASOR H | BENDO K INDONESIA
  5. NEW SULTON | TEDDY | IMMORTAL
  6. NN | NN | NN
  7. PASUKAN LANGIT | TEDDY | IMMORTAL
  8. PETRUZ | OLIK | KENTHIR TEAM
  9. TAX TIX | HENKY STAFF | DKP PANDAAN

ANIS KEMBANG B
  1. PASUKAN LANGIT | TEDDY IMMORTAL | DT PELKA CUP I
  2. BAJAK LAUT | ASOR H | DT PELKA CUP I
  3. SILIWANGI | DODIET | KOBER
  4. LINDU AJI | BANG AHMAD | ARSID
  5. NEW SULTON | TEDDY | IMMORTAL
  6. REVOLVER HR | IGUS | PL 28
  7. SERDADU | JIMMY | TRI STARBC
  8. SANG FENOMENAL | BENART | M.A. KS

ANIS KEMBANG C
  1. SERDADU | JIMMY TRISTAR | DT PELKA CUP I
  2. NN | NN | NN
  3. VENOM | HENKY STAFF | AKP PANDAAN
  4. NEW MATADOR | JEFFRY | MAKS MALANG
  5. LMKU AJI | BENNY AHMAD | ARSID

ANIS MERAH A
  1. PHIL COLLINS | MUNJIONO | AREMA MBOIS
  2. BALLET | H BIANTO | DT TZUBASA CUP
  3. BULDOSER | H ENDANK | WP BC
  4. HEAVEN | OKA | MALANG
  5. MARKONA | DION | SEKAR FC
  6. REMO | JHON | AMMS
  7. PAHALA | DARSON | AREMA MBOIS
  8. ANDROMEDA | H HERMANTO | AREMA MBOIS
  9. SINGO JAYA | HARUN | PASUNDAN SF
  10. RIMBA | UDIN | NGEMPLAK

ANIS MERAH B
  1. SINGO JAYA | DODIET | KOBER
  2. HEAVEN | ANDRI AWAN | DT TZUBASA CUP
  3. PERFJO | ABA JHON | AMMS
  4. JUVE | AGUS | AMMS
  5. BULDOSER | H ODENK | WP BC
  6. BALLET | H BIANTO | RAJAWALI BC
  7. ANDROMEDA | H HERMANTO | AREMA MBOIS
  8. BONGKRENG | SUGENG | SAM MLG
  9. GEMBEL | H HASAN | DT ANNIV GENG DONO
  10. GAYATRI | ABA KARNO | RAJAWALI BC

ANIS MERAH C
  1. ANDROMEDA | H HERMANTO | AREMA MBOIS
  2. HEAVEN | ANDRI AVIAN | DT TSUBAZA CUP
  3. SINGO JAYA | H ODENK | WP BC
  4. NN | NN | NN
  5. SAMURANO | H UDIN | BOLONGOPI
  6. MUTIARA HITAM | HARUN | PASUNDA
  7. BULDOSER | UNR | SAM MLG

PLECI A
  1. TEMBAK DNAM | ADIE CHUNK | COPET TEAM
  2. PEYEX | SIRKUS TEAM | PCMI PLAT AE
  3. ANAK ALAM | DODIET | KOBER
  4. KRESNA | MBAH MAR | SI KOPAS SF
  5. R3 | SIRKUS TEAM | PCMI PLAT AE
  6. ATRET | SIMPEL | SIMPELL
  7. HISTERIS | PETER WOLES TEAM | PCMI MALANG
  8. NN | NN | NN
  9. NN | NN | NN
  10. BLEYER | H SAMSUL | KBS CNK

PLECI B
  1. NN | NN | NN
  2. HISTERIS | PEJER WOLES | PCMI MLG
  3. PICOLLO | HENDRA SAMPEL | DT GUYUBE PAS
  4. SHOGUN | H RUDY | D.B BLITAR
  5. NN | NN | NN
  6. MASCOT | IRWAN JABRIK | SOLO KOLONI
  7. ATT | SEPTIAN | RJ SF
  8. LACOSTA | H DADAN | ANGGREK III
  9. PEYEX | SIKLUS TEAM | PCMI PLAT AE
  10. JT | H SAMSUL | KALIJOGO SF

PLECI C
  1. MASCOT | IRWAN JABRIK | SOLO KOLONI
  2. TEMBAK DALAM | ADI CHUNT | COPET TEAM
  3. BLARAK SEMPAL | DWI KRIS | PCMI GRESIK
  4. PT | H AGOES | SBR BAROKAH BC
  5. KUNITNG | H SAMSUL | KPS CUP
  6. CHA CHA | H RUDY | D 13 BLITAR
  7. PEYEX | SIRCUIT TEAM | PCMI PLAT AE
  8. SKAK MAT | H RUDY | D 13 BLITAR
  9. BODREX | MM | PCB 17
  10. SPG | SSTI | SIRKUS TEAM

PLECI D
  1. SS | H AGOES | SBR BAROKAH BC
  2. NN | NN | NN
  3. NN | NN | NN
  4. PICOLLO | KACIRA | SIMPELL
  5. BAD BOY | IRWAN JABRIK | SOLO KOLONI
  6. KUNTING | H SAMSUL | KALIJOGO SF
  7. HISTERIS | PETER | WOLES TEAM

CENDET A
  1. AK 47 | A BOGENK | DT TZUBASA CUP
  2. PEMAIN CINTA | H ALI HAMZAH | DT PIALA JATIM
  3. ANAK MENTENG | DODIET | KOBER
  4. SAMURAI | KAPT SENG FONG | SENG FONG JOMBANG
  5. NN | NN | NN
  6. NN | NN | NN
  7. SAMURAI | NN | NN

CENDET B
  1. AK 47 | A BOGENK | DT TZUBASA CUP
  2. BONETO | RAFFITO | BENDO SPORT SF
  3. KOPLAK | H ALI HAMZAH | DT PIALA JATIM
  4. SCUDETO | H NANANG | CMP PANDAAN

CENDET C
  1. AK 47 | ABOGENK | DT TZUBASA CUP
  2. KOPLAK | H ALI HAMZAH | DT PIALA JATIM
  3. KING DEVIL | TEGAR | EMPERAN SF
  4. HECTOR | H KARAK | LDB
  5. SAMURAI | KAPT SAMSUL | SENGFONG JOMBANG
  6. NN | NN | NN
  7. SCUDETO | H NANANG | CMP PANDAAN

CENDET D
  1. NN | NN | NN
  2. MUDA HITAM | JOSE SUKARDI | GRS GRADAK
  3. PEMBERONTAK | IMFUDZ | GRS

KONIN A
  1. BLACK BOY | RANGGA | KNI SBY
  2. MAYORET | ODIQ KNI S | KOMANDO SBY
  3. BUMBLEBEE | IVAN DA | KNI SIDOARJO
  4. LATY | NOVAL/KRISNA | KNI SBY
  5. CILUK BA | TING TING KMI | KOMANDO SBY
  6. RN | PEPENK ITO | KNI SBY
  7. ORECK KENTUNK | THOMASI | KNI SIDOARJO
  8. NN | NN | NN
  9. KALABAT | RONNA R | KMI SBY
  10. KOLENG | SAIFUL BAHRI | KNI PASTIM

KONIN B
  1. BLACK BOY | RANGGA | KNI SBY
  2. KOJANG | MANTO | KNI SBY
  3. SUGUS II | QOYYUM | KNI PASURUAN
  4. GAJAH MADA | RANGGA | KNI SBY
  5. BUMBLEBEE | WAN DA | KNI SIDOARJO
  6. SUPARMAN | CAPET | KOM CAM MDR
  7. SLATY | NOVAL/KRISNA | KNI SBY
  8. NN | NN | NN
  9. NN | NN | NN
  10. COPASSUS | SOBIRIN | KNI PANDAAN

KONIN C
  1. BLACK BOY | RANGGA | KNI SBY
  2. KOJANG | WANTO | KNI SBY
  3. SUGUS II | GOYYUM | KNI PASURUAN
  4. GAJAH MADA | RANGGA | KNI SBY
  5. NN | NN | NN
  6. NN | NN | NN
  7. MAYORET | ODIQ KNI S | KOMANTO SBY

SOGOK ONTONG A
  1. ADELLA | YUDIS | KMWP MARKIPAD
  2. KONSLET | ANDIKA | SFSP
  3. KEN AROK | H KUSWANTO | KMWP MARKIPAD
  4. GATOTKACA | H KUSWANTO | KMWP MARKIPAD
  5. KENTUS | SLAMET | PSPM PANDAAN
  6. KS PAS | KS PAS | KS PAS

SOGOK ONTONG B
  1. ADELLA | YUDIS | KMWP MARKIPAT
  2. KONSLET | ANDIKA | SFSR
  3. KEN AROK | H KUSWANTO | KMWP MARKIPAT

Nah, itulah info terkini terkait perlombaan burung bergengsi yang bertajuk Pahlawan Cup Pandaan V, Minggu, 04 November 2018. Selamat bagi para pemenang dan terus ikuti lomba-lomba bergengsi yang akan datang...

Baca | Event Pahlawan Cup Pandaan V dijubeli 2.600 peserta, Duta Pelka Cup I dan Kober SF Juara Umum


Back to Homepage
Sumber : omkicau.com

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah menyimak artikelnya, silahkan berikan komentar anda terkait ini...

 
Media Burung Indramayu © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top